Звоните!
+7 ( 86147 ) 38022
Обзвонщикам, ищущим «взаимовыгодное сотрудничество» - не звонить, не спамить!
Фотографии работ
Наши услуги
- Дизайн-проект
- Пример дизайн-проекта
- Ремонт под ключ
- Ремонт квартир в новостройке
- Косметический ремонт
- Капитальный ремонт
- Евроремонт квартир
- Ремонт и отделка коттеджей
- Ремонт премиум класса
- Строительство коттеджей
- Ремонт офисов
- Ремонт производст. помещений
- Ремонт складов
- Ремонт магазинов
- Ремонт кафе
- Порядок ремонтных работ
- Сроки ремонта квартир, коттеджей
- Снабжение материалами
Стоимость ремонта
| от |
4571
|
руб / м2 |
| от |
7519
|
руб / м2 |
| от |
8591
|
руб / м2 |
| от |
7179
|
руб / м2 |
Виды ремонта
Цены на отделку помещения
ВНИМАНИЕ! В связи с корректировкой цен в #y году, убедительная просьба уточнять их у специалиста, написав на электронный адрес.
Пожалуйста, берегите свое время и не занимайтесь «гаданием». Если Вы планируете начать ремонтные работы в ближайшее время и рассматриваете нас как исполнителя, напишите по адресу kurganinsk@brigadepro.ru, сообщив требуемое Вам и приложив план помещения с размерами (из техпаспорта помещения, дизайн-проект и т.п.), на основании этого мы рассчитаем примерную стоимость ремонта именно для вашего случая.
Демонтажные работы
| Стены | ||
| Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м2 | 340 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок,стен толщ.2 кирпича | м2 | 520 |
| Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 160 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 90 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 120 |
| Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м2 | 160 |
| Демонтаж ж/б стен, перегородок до 12 см | м2 | 450 |
| Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | шт | 4 100 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 55 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 550 |
| Снятие старой побелки | м2 | 150 |
| Снятие старой краски со стен | м2 | 180 |
| Снятие старых обоев со стен (за слой) | м2 | 60 |
| Сбивка старой керамической плитки | м2 | 120 |
| Снятие старой штукатурки со стен | м2 | 130 |
| Снятие старой краски с радиаторов | м2 | 300 |
| Вырезание части внешней стены под окном балкона | м2 | 6 000 |
| Снятие старой шпатлевки | м2 | 100 |
| Потолки | ||
| Демонтаж реечных потолков | м2 | 75 |
| Снятие старой краски | м2 | 270 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м2 | 120 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 75 |
| Снятие старой побелки | м2 | 200 |
| Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 120 |
| Снятие старой штукатурки потолков | м2 | 140 |
| Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 150 |
| Снятие обоев с потолков | м2 | 70 |
| Расшивка меж-плиточных плит | м.п. | 180 |
| Снятие полистерольных плиток | м2 | 30 |
| Снятие старой шпатлевки | м2 | 120 |
| Расчистка рустов | м2 | 60 |
| Проемы | ||
| Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт | 600 |
| Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт | 360 |
| Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт | 720 |
| Демонтаж стальной двери | шт | 630 |
| Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 15 |
| Демонтаж наличников с сохранением | м.п. | 45 |
| Демонтаж ниш глубиной до 12см в кирпичных стенах | м2 | 540 |
| Разборка порогов в балконных, дверных проемах | шт | 500 |
| Разборка остекления лоджий | м2 | 90 |
| Демонтаж подоконников | шт | 200 |
| Разборка заполнений оконных и дверных проемов | м2 | 90 |
| Демонтаж витражей оконных | м2 | 90 |
| Полы | ||
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 150 |
| Демонтаж клеевого, гудронового покрытия | м2 | 400 |
| Демонтаж старого паркета без сохранения | м2 | 120 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски без сохранения | м2 | 70 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 110 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. | 40 |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 60 |
| Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 70 |
| Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 70 |
| Разборка цементной стяжки толщиной до 3 см | м2 | 150 |
| Разборка цементной стяжки толщиной свыше 3 см | м2 | 260 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 250 |
| Демонтаж керамических плинтусов | м.п. | 50 |
| Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 1 050 |
| Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | м.п. | 200 |
| Разборка гидроизоляции | м2 | 100 |
| Демонтаж порожков | м.п. | 30 |
Монтажные работы
| Потолки | ||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой (плоский) с устройством металлокаркаса | м2 | 500 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ разноуровневых с устройством металлокаркаса (без закруглений и ниш) | м.п. | 900 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ разноуровневых с устройством металлокаркаса (с нишами или закруглениями) | м.п. | 1 280 |
| Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см без ниш | м.п. | 1 280 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 2 слоя (плоский) с устройством металлокаркаса | м2 | 610 |
| Монтаж потолков типа Армстронг бол. площади от 20 кв.м | м2 | 300 |
| Монтаж потолков типа Армстронг бол. площади от 8 до 20 кв.м | м2 | 370 |
| Монтаж потолков типа Армстронг мал. площади до 8 кв.м | м2 | 450 |
| Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см с нишами | м.п. | 2 100 |
| Монтаж реечных потолков мал. площади до 8 кв.м (санузлы, кухни) | м2 | 500 |
| Монтаж реечных потолков бол. площади свыше 8 кв. | м2 | 420 |
| Монтаж зеркальных потолков мал. площади до 8 кв.м (санузлы, кухни) | м2 | 850 |
| Монтаж зеркальных потолков бол. площади свыше 8 кв. | м2 | 730 |
| Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 | 150 |
| Устройство утепления потолка с постановкой дополнителного деревянного каркаса | м2 | 210 |
| Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м2 | 300 |
| Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 510 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 90 |
| Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 90 |
| Штукатурка потолка /10мм/20мм | м2 | 500 |
| Штукатурка потолка по сетке пластиковой | м2 | 540 |
| Штукатурка потолка по маякам наметом до 30мм | м2 | 590 |
| Штукатурка потолка по маякам наметом свыше 30мм | м2 | 750 |
| Монтаж металлической сетки | м2 | 100 |
| Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 150 |
| Грунтовка потолков 1 слой | м2 | 40 |
| Грунтовка потолков глубокого проникновения | м2 | 60 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка (не выравнивая) | м2 | 210 |
| Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой | м2 | 225 |
| Шпатлевка потолка по штукатурке за слой | м2 | 150 |
| Шпатлевка потолка по сетке в два слоя | м2 | 340 |
| Финишная шпатлевка под окраску | м2 | 250 |
| Ошкуривание потолков 1 слой | м2 | 80 |
| Окраска потолка в/д краской (Матовой) в 2 слоя | м2 | 180 |
| Окраска потолка в/д краской (Матовой) 3 слоя | м2 | 250 |
| Окраска потолка краской (глянцевой) 3 слоя с доп подг | м2 | 1 500 |
| Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 810 |
| Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 2 000 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м2 | 90 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м2 | 180 |
| Облицовка потолков плиткой керамической | м2 | 1 050 |
| Изготовление шаблона для потолочного карниза при ширине до 20 см. | м.п. | 900 |
| Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м.п. | 150 |
| Наклейка фигурной ленты | м.п. | 80 |
| Оклеивание потолков стеклохолстом | м2 | 250 |
| Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 220 |
| Оклеивание пробковым покрытием | м2 | 280 |
| Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м2 | 450 |
| Устройство натяжных потолков | м2 | 1 490 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт | 215 |
| Установка розеток из гипса | шт | 350 |
| Ликвидация протечек потолков | м2 | 480 |
| Устройство пароизоляции потолков | м2 | 80 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 90 |
| Шумоизоляция потолков (шуманет) | м2 | 150 |
| Заделка штроб с грунтом | м.п. | 80 |
| Гидроизоляция потолков | м2 | 290 |
| Стены | ||
| Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м2 | 630 |
| Кладка криволинейных стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м2 | 900 |
| Устройство стен в 1/2 кирпича | м2 | 550 |
| Устройство стен в 1 кирпич | м2 | 900 |
| Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м2 | 350 |
| Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | м2 | 440 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 30мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 410 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 30мм с установкой маячковых направляющих (за слой) | м2 | 90 |
| Штукатурка стен искривленной формы | м2 | 680 |
| Шпатлевка и выравнивание стен(не выравнивая) под покраску 1 слой | м2 | 220 |
| Шпатлевка и выравнивание стен(не выравнивая) под обои 1 слой | м2 | 210 |
| Шпатлевка стен по сетке в 2 слоя | м2 | 370 |
| Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 230 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 50 |
| Монтаж пластиковых уголков | м.п. | 70 |
| Грунтовка стен 1 слой | м2 | 30 |
| Грунтовка стен глубокого проникновения | м2 | 60 |
| Окраска стен простая 2 слоя в/э краской | м2 | 180 |
| Окраска стен высококачественная 3-4 слоя в/э краской | м2 | 320 |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 500 |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 600 |
| Добавляется при криволинейной границе | мп | 210 |
| Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 210 |
| Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата,пенополистироловые плиты) | м2 | 150 |
| Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 90 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой и молдингами | м2 | 480 |
| Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 | 300 |
| Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у) | м.п. | 700 |
| Оклеивание стен бумажными обоями без подбора рисунка | м2 | 290 |
| Оклеивание стен бумажными обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 350 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями без подбора рисунка | м2 | 200 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 250 |
| Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 360 |
| Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 540 |
| Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 180 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 720 |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями без подбора рисунка | м2 | 190 |
| Оклеивание стен флизелиновыми обоями с подбором рисунка | м2 | 240 |
| Оклеивание стен в два уровня | м2 | 250 |
| Наклейка бордюра обойного | м.п. | 100 |
| Жидкие обои на подготовленную поверхность | м2 | 300 |
| Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м2 | 550 |
| Устройство штукатурки типа "Байромикс" на подготовленную поверхность | м2 | 450 |
| Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 1 500 |
| Устройство декоративного покрытия типа DECORAZZA | м2 | 770 |
| Нанесение воска на декоративное покрытия типа DECORAZZA | м2 | 150 |
| Заделка штроб с грунтом | м.п. | 40 |
| Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) без затирки швов | м2 | 750 |
| Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) без затирки швов по диагонали | м2 | 850 |
| Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 40Х60) без затирки швов | м2 | 780 |
| Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 40Х60) без затирки швов по диагонали | м2 | 880 |
| Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке) без затирки швов | м2 | 2 000 |
| Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов | м2 | 800 |
| Облицовка стен мраморной плиткой встык без шва | м2 | 1 250 |
| Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5мм швом(без декора) | м2 | 1 050 |
| Облицовка стен стандартной плиткой керамической без затирки швов в больших объемах, офисы, мойки и др. | м2 | 500 |
| Фигурная резка керамической плитки . | м.п. | 420 |
| Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м2 | 240 |
| Устройство керамического бордюра | м.п. | 300 |
| Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. | 590 |
| Высверливание отверстий в керамической плитке (d до 100 мм) | шт | 270 |
| Высверливание отверстий в керамограните (d до 100 мм) | шт | 320 |
| Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. | 300 |
| Установка раскладки для плитки | м.п. | 60 |
| Высверливание отверстий в керамической плитке (d до 50 мм) | шт | 160 |
| Высверливание отверстий в керамограните (d до 50 мм) | шт | 210 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м2 | 90 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м2 | 180 |
| Устройство ниш в кирпичных стена | м2 | 2 500 |
| Устройство ниш, выступов из ГКЛ | м2 | 1 500 |
| Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 210 |
| Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м2 | 80 |
| Затирка швов в плитке керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) | мп | 60 |
| Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 20Х40, 40Х60) | мп | 60 |
| Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) | м2 | 300 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 220 |
| Монтаж (устройство) обрешетки | м2 | 450 |
| Армирование стен | м2 | 200 |
| Перегородки | ||
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с металлическим каркасом и изоляцией | м2 | 890 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м2 | 1100 |
| Укладка стеклоблоков (устройство перегородк, стен) | м2 | 950 |
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 780 |
| Устройство армированных перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 940 |
| Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 340 |
| Заполнение перегородок из ГКЛ изоляционными матами | м2 | 90 |
| Полы | ||
| Укладка керамзита толщ до 10см | м2 | 100 |
| Укладка керамзита толщ более 10см | м2 | 120 |
| Предварительная(черновая) стяжка под теплый пол | м2 | 260 |
| Устройство гидроизоляции полов (стеклоизолом) | м2 | 210 |
| Устройство гидроизоляции полов (смесью Водостоп) | м2 | 280 |
| Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 80 |
| Укрытие полов пленкой | м2 | 15 |
| Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 | 100 |
| Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 30 |
| Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м2 | 420 |
| Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм по маякам | м2 | 500 |
| Устройство цем.стяжки по маякам с армирующей сеткой | м2 | 610 |
| Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м2 | 450 |
| Устройство сухой стяжки Авангард-Кнауф (10 мм) | м2 | 360 |
| Настилка черновых полов из досок | м2 | 200 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м2 | |
| Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 | 180 |
| Укладка ламината с подложкой | м2 | 300 |
| Герметизация или проклейка стыков ламината и паркетной доски | м2 | 90 |
| Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 350 |
| Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 300 |
| Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м2 | 100 |
| Добавляется при укладке ламината и паркетной доски на клею | м2 | 120 |
| Добавляется при укладке ламината и паркетной доски не стандартного размера | м2 | 300 |
| Устройство полов из штучного паркета простая укладка | м2 | 1 020 |
| Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка | м2 | 1 350 |
| Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м2 | 750 |
| Покрытие паркета лаком за 3 раза (от 20 м2) | м2 | 150 |
| Циклевка паркетных полов (от 20 м2) | м2 | 300 |
| Устройство пробкового покрытия | м2 | 420 |
| Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м2 | 290 |
| Устройство покрытий из линолеума | м2 | 210 |
| Устройство покрытия из ковролина | м2 | 200 |
| Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 420 |
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | 150 |
| Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 180 |
| Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 120 |
| Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления) | м.п. | 240 |
| Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м.п. | 90 |
| Монтаж керамического плинтуса | м.п. | 290 |
| Кладка керамического плинтуса | м.п. | 320 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 130 |
| Устройство порожков из плитки керамической | м2 | 600 |
| Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 670 |
| Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 700 |
| Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером мелкоразмерной на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 1 500 |
| Укладка мозаики на подложке | м2 | 1 200 |
| Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 | 240 |
| Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос | м2 | 210 |
| Добавляется при изменении диагонали укладки | м2 | 240 |
| Добавляется при укладке со сложным орнаментом | м2 | 420 |
| Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов | м2 | 760 |
| Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов по диагонали | м2 | 850 |
| Облицовка стен мраморной плиткой встык без шва | м2 | 1 050 |
| Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5мм швом(без декора) | м2 | 950 |
| Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м2 | 180 |
| Затирка мозаичной плитки | м2 | 150 |
| Фигурная резка керамической плитки . | м.п. | 300 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 850 |
| Гидроизоляция пола "Глимс-Водостоп" | м2 | 210 |
| Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | м2 | 300 |
| Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | м2 | 450 |
| Устройство подиума из кирпича | м2 | 420 |
| Укладка оргалита | м2 | 90 |
| Устройство оснований пола из фанеры по лагам | м2 | 300 |
| Устройство оснований пола из фанеры по бетонному основанию на клею | м2 | 390 |
| Высококачественная окраска полов | м2 | 240 |
| Простая окраска полов | м2 | 90 |
| Затирка швов плитки керамической | м2 | 80 |
| Проемы | ||
| Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | м2 | 1 200 |
| Устройство проема в ж/б стенах | м2 | 2 500 |
| Устройство проема в гипсовых стенах | м2 | 1 000 |
| Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м.п. | 660 |
| Устройство проема в пеноблочных и ГКЛ стенах | м2 | 900 |
| Установка дверных блоков стоим до 250 у.е. | шт | 2 400 |
| Установка дверных блоков стоим от 250 - 500 у.е., либо пустотелых дверей | шт | 3 000 |
| Установка дверных блоков стоим от 500 у.е. | шт | 4 500 |
| Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл | 600 |
| Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е., либо пустотелых дверей | компл | 750 |
| Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл | 900 |
| Установка наличников (без роспуска) | м.п. | 90 |
| Установка доборов (без роспуска) | м.п. | 450 |
| Установка отбойников, стопоров | шт | 100 |
| Установка монтажной рамы для раздвижной двери | шт | 4 350 |
| Роспуск наличников, доборов | м.п. | 255 |
| Покраска наличников | м.п. | 75 |
| Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м2 | 210 |
| Покрытие лаком наличников | м2 | 60 |
| Установка металлической двери простой | шт | 4 500 |
| Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 750 |
| Устройство арочных проемов от 90 до 140 см из ГКЛ | м2 | 2 200 |
| Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | м2 | 540 |
| Установка отливов | м.п. | 180 |
| Установка пластиковых откосов | м.п. | 410 |
| Монтаж карнизов для штор | шт | 450 |
| Установка подоконников | шт | 500 |
| Установка подоконников | шт | 500 |
| Подгонка подоконника | шт | 200 |
| Покраска подоконников | м.п. | 230 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов шир до 25см до 30мм | м.п. | 500 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 540 |
| Грунтовка откосов | м.п. | 30 |
| Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. | 230 |
| Финишная шпатлевка при окраске откосов | м.п. | 210 |
| Окраска откосов | м.п. | 130 |
| Очистка оконных проемов от старой краски | м.п. | 180 |
| Окраска оконных проемов | м.п. | 120 |
| Покраска двери без удаления старой краски | м2 | 200 |
| Покраска двери с удалением старой краски | м2 | 950 |
| Покраска окна без удаления старой краски | м.п. | 150 |
| Покраска окна с удалением старой краски | м.п. | 900 |
| Установка доводчика | шт | 500 |
| Дополнительные услуги | ||
| Вынос мусора на лифте | меш. | 100 |
| Вынос мусора добавляется в доме без лифта за этаж (за 1 меш.) в этом случае указать этаж минус 1 | этаж | 60 |
| Проезд рабочих за пределы МКАД по факту | шт | |
| Расчистка стекол с промывкой | м2 | 120 |
| Уборка помещения чистовая | м2 | 150 |
| Разгрузочные работы пеноблоки, кирпич, смеси и т.д | тонна | 2 000 |
| Разгрузочные работы пеноблоки, смеси, кирпичи и т.д. добавляется в доме без лифта за этаж, в этом случае указать этаж минус 1 (за тонну) | этаж | 1 000 |
| Помощь в приобретении материалов в будни (3 часа) выезд | шт | 1 000 |
| Помощь в приобретении материалов в выходные (3 часа) выезд | шт | 1 500 |
| Помощь в приобретении материалов (свыше 3 часов, за 1 час) выезд | шт | 400 |
| Укрытие полиэтиленовой пленкой | м2 | 50 |
| Уборка лестничных клеток | шт | 800 |
| Транспортные расходы 3%, доставка инструмента, материалов из нашего магазина, при закупке материалов в других местах - по факту (распространяются на каждый этап) | шт | 2 000 |
| Расходный инструмент (3% от общей стоимости работ) | комп. | |
| Такелажные работы, разгрузка инструментов и небольшого объема материалов, строительная уборка, накладные расходы 3% (распространяются на каждый этап) | шт | |

+78614738022